TMR2083 | — | Full bridge | 0.5~7 V | 0.2 | 10 | ±1000 | X-axis | 2 | / | SOT23-5 | In stock | Download |
TMR2102 | MMLP57F | Full bridge | 0~7 V | 4.9 | 90 / 45 | ±90 | X-axis | 0.1 | ~ 10 | SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | Download |
TMR2103 | ― | Full bridge | 0~7 V | 6 | 50 | ±75 | X-axis | 0.3 | ~ 10 | SOT23-5 SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | Download |
TMR2104 | ― | Full bridge | 0~7 V | 3.1 | 30,1 | ±150 | X-axis | 0.5 | ~ 10 | SOT23-5 SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | Download |
TMR2185 | — | Full bridge | 0.5~7 V | 0.34 | 4.3 | ±1000 | Y-axis | 0.3 | / | SOP8 LGA4L(2×1.5×0.73) | In stock | Download |
TMR2651 | — | Full bridge | 3~5.5 V | 1 to 100 programmable | / | ±1000 | X-axis | 0.2~1.5 | 20~150 | DFN6L(3×2×0.75) | In stock | Download |
TMR2652 | — | Full bridge | 3~5.5 V | 1 to 100 programmable | / | ±500 | X-axis | 0.2~1.5 | 20~150 | DFN6L(3×2×0.75) | In stock | Download |
TMR2901 | ― | Full bridge | 0~7 V | 25 | 45,7~10 | ±20 | Y-axis | 0.2 | ~ 2 | SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | Download |
TMR2905 | ― | Full bridge | 0~7 V | 45~65 | 45,2~8 | ±11 | Y-axis | <0.8 | ~ 2 | SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | Download |
TMR2922 | ― | Full bridge | 0~7 V | 7~15 | 2 | ±15 | Y-axis | < 1 | ~ 1 | SOP8 | In stock | Download |
![]() |
— | Full bridge | 1V | 100 | 30 | ±4 | X-axis | 0.03 | 0.25 | SOP8 | In stock | Download |
CopyRight © MultiDimension Technology Co., Ltd.
Add: No.2 Guangdong Road, Zhangjiagang Free Trade Zone, Suzhou, Jiangsu Province, China
Tel(Fax): +86-512-56366222 Fax:+86-512-56366200