TMR7204-C | 1000~5000 | ±10~15 | 4 | ±1 | 0.5 | ±20 | ±0.5 | Download |
![]() |
/ | 5 | / | ±1/±2 | 0.3 | ±10~±25 | / | Download |
![]() |
10~32 | 5 | / | ±1/±3 | 0.3/0.5 | ±10~±15 | / | Download |
TMR7502-B | 500~2500 | ±10~15 | / | ±0.5/±1.5 | ±0.5 | ±10/±20 | / | Download |
TMR7502-C | 500~2500 | ±10~15 | / | ±0.5/±1 | ±0.5 | ±10 | / | Download |
TMR7503-B | 50~600 | ±15 | / | ±0.5/±1.5 | 0.4 | ±10/±20 | / | Download |
TMR7503-D | 50~600 | ±15 | / | ±0.5/±1.5 | 0.4 | ±10/±20 | / | Download |
TMR7504-B | 200~1500 | ±15 | / | ±0.5 | 0.2 | ±10/±20 | / | Download |
TMR7504-C | 200~1500 | ±15 | / | ±0.5 | ±0.2 | ±10/±20 | / | Download |
![]() |
1000 | ±15~24 | / | ±0.3/±0.5 | ±0.1 | / | / | Download |
![]() |
6~25 | 5 | / | ±0.5/±1 | ±0.1/±0.25 | 10/15 | / | Download |
![]() |
6~25 | 5 | / | ±0.5/±1 | ±0.1/±0.25 | 10/15 | / | Download |
TMR7553-B | 100~300 | ±15 | / | ±0.3/±0.5 | ±0.1 | / | / | Download |
![]() |
100~300 | ±15 | / | ±0.3/±0.5 | ±0.1 | / | / | Download |
![]() |
300 | ±15 | / | ±0.3/±0.5 | ±0.1 | / | / | Download |
![]() |
300 | ±15 | / | ±0.3/±0.5 | ±0.1 | / | / | Download |
TMR7401-300mA | 0.3 | 5 | 3.7 | ±2 | 1 | ±30 | ±0.5 | Download |
TMR7401-600mA | 0.6 | 5 | 3.7 | ±2 | 1 | ±30 | ±0.5 | Download |
TMR7401-1000mA | 1 | 5 | 3.833 | ±2 | 1 | ±30 | ±0.5 | Download |
TMR7903-B | / | / | / | / | / | / | / | Download |
TMR-MAC005 | 0.001 | / | / | / | / | / | / | Download |
CopyRight© MultiDimension Technology Co.,Ltd.
Add:No.2 Guangdong Rd.,Zhangjiagang Free Trade Zone, Jiangsu Province, PR. China
Tel(Fax): +86-512-56366222 Fax:+86-512-56366200© Design by EM