TMR2001 | ― | Full bridge | 0~7 V | 8 | 60 | ±25 | X-axis | 0.4 | / | SOT23-5 | In stock | Download |
TMR2003 | ― | Full bridge | 0~7 V | 6 | 60 | ±35 | X-axis | 0.4 | / | SOT23-5 | In stock | Download |
TMR2102 | MMLP57F | Full bridge | 0~7 V | 4.9 | 90 / 45 | ±90 | X-axis | 0.1 | ~ 10 | SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | Download |
TMR2103 | ― | Full bridge | 0~7 V | 6 | 50 | ±75 | X-axis | 0.3 | ~ 10 | SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | Download |
TMR2104 | ― | Full bridge | 0~7 V | 3.1 | 30,1 | ±150 | X-axis | 0.5 | ~ 10 | SOT23-5 SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | Download |
TMR2501 | TMR501 | Full bridge | 0~7 V | 0.3 | 5 | ±1000 | Z-axis | 1 | ~ 50 | TO94 SSIP4 | In stock | Download |
TMR2503 | ― | Full bridge | 0~7 V | 1 | 0.9 | ±750 | Z-axis | 1 | ~ 50 | TO94 SSIP4 SOT23-5 | In stock | Download |
TMR2505 | ― | Full bridge | 0~7 V | 2.2 | 1600 | ±100 | Z-axis | 1 | ~ 50 | SOT23-5 TO94 SSIP4 | In stock | Download |
TMR26XX | — | / | 3.3~5 V | 2.7 ~ 80 | / | ±25 ~ ±500 | / | 0.1 ~ 0.5 | / | SOP8 | In stock | Download |
TMR2623 | — | / | 3~5.5 V | 2~100/1~65 | / | ±500 | Y-axis | 0.1/0.5 | / | DFN6L | In stock | Download |
TMR2901 | ― | Full bridge | 0~7 V | 25 | 45,7~10 | ±20 | Y-axis | 0.2 | ~ 2 | SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | Download |
TMR2905 | ― | Full bridge | 0~7 V | 45~65 | 45,2~8 | ±11 | Y-axis | <0.8 | ~ 2 | SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | Download |
TMR2922 | ― | Full bridge | 0~7 V | 7~15 | 2 | ±15 | Y-axis | < 1 | ~ 1 | SOP8 | In stock | Download |
TMR9001 | ― | Full bridge | 0~3 V | 300 | 50 | ±4 | X-axis | 0.1 | 0.15 | SOP8 | In stock | Download |
TMR9002 | ― | Full bridge | 0~3 V | 100 | 50 | ±8 | X-axis | 0.02 | 0.15 | SOP8 | In stock | Download |
CopyRight© MultiDimension Technology Co.,Ltd.
Add:No.2 Guangdong Rd.,Zhangjiagang Free Trade Zone, Jiangsu Province, PR. China
Tel(Fax): +86-512-56366222 Fax:+86-512-56366200© Design by EM