No. | Patent Number | Title | Inventors | Application Date |
279 | WO2015158243 A1 | A MONOLITHIC THREE-AXIS LINEAR MAGNETIC SENSOR AND ITS MANUFACTURING METHOD | James G. Deak | 2015-04-14 |
278 | US 9,957,967 B2 | A DIRECT-CURRENT FAN CONTROL CHIP | Haiping Guo, Dan Li, Song Xue, James G. Deak | 2015-04-13 |
277 | 6645985 | A DIRECT-CURRENT FAN CONTROL CHIP | Haiping Guo, Dan Li, Song Xue, James G. Deak | 2015-04-13 |
276 | 3133291 | A DIRECT-CURRENT FAN CONTROL CHIP | Haiping Guo, Dan Li, Song Xue, James G. Deak | 2015-04-13 |
275 | WO2015158231 A1 | DC FAN CONTROLLER | Haiping Guo, Dan Li, Song Xue, James G. Deak | 2015-04-13 |
274 | US 10,232,109 B2 | A MINI LEADSCREW PUMP UTILIZING A MAGNETORESISTIVE SENSOR AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | James G. Deak, Yuqin Jin | 2015-04-13 |
273 | 2017-519532 | A MINI LEADSCREW PUMP UTILIZING A MAGNETORESISTIVE SENSOR AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | James G. Deak, Yuqin Jin | 2015-04-13 |
272 | WO2015158230 A1 | A MINI LEADSCREW PUMP UTILIZING A MR SENSOR AND A METHOD TO MANUFACTURE THEREOF | James G. Deak, Yuqin Jin | 2015-04-13 |
271 | US 10,107,871 B2 | A MONOLITHIC THREE-AXIS MAGNETIC SENSOR AND ITS MANUFACTURING METHOD | 詹姆斯·G·迪克,李丹 | 2015-03-26 |
270 | 6496005 | A MONOLITHIC THREE-AXIS MAGNETIC FILED SENSOR AND ITS MANUFACTURING METHOD | 詹姆斯·G·迪克,李丹 | 2015-03-26 |
269 | 3124989 | A MONOLITHIC THREE-AXIS MAGNETIC FILED SENSOR AND ITS MANUFACTURING METHOD | 詹姆斯·G·迪克,李丹 | 2015-03-26 |
268 | WO2015144073 A1 | A MONOLITHIC THREE-AXIS MAGNETIC SENSOR AND ITS MANUFACTURING METHOD | James G. Deak, Dan Li | 2015-03-26 |
267 | US-2017-0371005-A1 | A MAGNETORESISTIVE MAGNETIC IMAGING SENSOR | Song, XiaoFeng Lei, XiaoJun Zhang, James G. Deak, Zhimin Zhou | 2015-03-24 |
266 | 6535024 | A MAGNETORESISTIVE MAGNETIC IMAGING SENSOR | Song, XiaoFeng Lei, XiaoJun Zhang, James G. Deak, Zhimin Zhou | 2015-03-24 |
265 | EP3125202A1 | A MAGNETORESISTIVE MAGNETIC IMAGING SENSOR | Song, XiaoFeng Lei, XiaoJun Zhang, James G. Deak, Zhimin Zhou | 2015-03-24 |
264 | WO2015144046 A1 | A NOVEL MR MAGNETIC PATTERN DETECTOR | Song, XiaoFeng Lei, XiaoJun Zhang, James G. Deak, Zhimin Zhou | 2015-03-24 |
263 | US 10,187,731 B2 | MAGNETORESISTIVE AUDIO PICKUP | Zhimin Zhou, James G. Deak,Haiping Guo | 2015-03-19 |
262 | 6474883 | MAGNETORESISTIVE AUDIO PICKUP | Zhimin Zhou, James G. Deak,Haiping Guo | 2015-03-19 |
261 | EP3122070 | MAGNETORESISTIVE AUDIO PICKUP | Zhimin Zhou, James G. Deak,Haiping Guo | 2015-03-19 |
260 | WO2015139643 A1 | A MR AUDIO PICKUP SETUP FOR SMARTPHONE | Zhimin Zhou, James G. Deak,Haiping Guo | 2015-03-19 |
259 | CN204535878U | COPPER THIN-FILM RESISTANCE THERMOMETER | Song Xue, Weifeng Shen, Lixian Feng | 2015-03-03 |
258 | CN104807554B | COPPER THIN-FILM RESISTANCE THERMOMETER AND A METHOD TO MANUFACTURE THEREOF | Song Xue, Weifeng Shen, Lixian Feng | 2015-03-03 |
257 | US 10,238,793 B2 | PRECISION SYRINGE PUMP AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | James G. Deak, Yuqin Jin | 2015-02-12 |
256 | 2017-506113 | PRECISION SYRINGE PUMP AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | James G. Deak, Yuqin Jin | 2015-02-12 |
255 | EP3108910A1 | PRECISION SYRINGE PUMP AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | James G. Deak, Yuqin Jin | 2015-02-12 |
254 | CN104596605B | A MAGNETIC AUTOMATED METER RECORDING DEVICE FOR FLOW METERS | James G. Deak,Haiping Guo,Xiaofeng Chen, Zhimin Zhou | 2015-02-04 |
253 | CN204535800U | A MAGNETIC AUTOMATED METER RECORDING DEVICE FOR FLOW METERS | James G. Deak, Haiping Guo, Xiaofeng Chen, Zhimin Zhou | 2015-02-04 |
252 | CN204462360U | A SINGLE CHIP X AXIS LINEAR MR SENSOR WITH CALIBRATION/RESET COILS | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2015-02-04 |
251 | CN104698409B | A SINGLE CHIP X AXIS LINEAR MR SENSOR WITH CALIBRATION/RESET COILS | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2015-02-04 |
250 | CN204421990U | A DIRECT READ WATERMETER TO REMOVE MAGNETIC INTERFERENCE FROM NEIGHBORING WHEELS | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2015-01-21 |
CopyRight © 2011-2025 MultiDimension Technology Co., Ltd.
Add: No.2 Guangdong Road, Zhangjiagang Free Trade Zone, Suzhou, Jiangsu Province, China
Tel(Fax): +86-512-56366222 Fax:+86-512-56366200