No. | Patent Number | Title | Inventors | Application Date |
489 | CN110646502A | Hydrogen sensor based on electrically isolated magnetoresistive stress sensitive component | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2019-10-30 |
488 | CN 110412118A | Hydrogen sensor based on electrically isolated tunnel magnetoresistive sensor | James G. Deak,Zhimin Zhou | 2019-08-30 |
487 | CN110455401A | High-sensitivity magnetoresistive acoustic wave sensor and array device | QiBin,Songsheng Xue | 2019-08-28 |
486 | CN110440872A | Magnetic induction level gauge | Bin qi,Songsheng Xue | 2019-08-23 |
485 | CN 209728803U | Magnetic anti-counterfeit chip | Haiping Guo、Xiaoxin Xue、Weifeng Shen、 Songsheng Xue | 2019-05-22 |
484 | CN109883456A | A Magnetoresistance Inertial Sensor Chip | QiBin 、Lixian Feng、Haiping Guo、Weifeng Shen、Songsheng Xue | 2019-04-02 |
483 | CN209605842U | A Magnetoresistance Inertial Sensor Chip | QiBin、Lixian Feng、Haiping Guo、Weifeng Shen、Songsheng Xue | 2019-04-02 |
482 | CN109752578A | A magnetic isolator | Haiping Guo、Weifeng Shen、Songsheng Xue | 2019-03-15 |
481 | CN209803219U | A magnetic isolator | Haiping Guo、Weifeng Shen、Songsheng Xue | 2019-03-15 |
480 | CN 109708727A | Digital Liquid Level Sensor Utilizing Cross-point Magnetoresistive Sensor Array | James G. Deak, Elamparithi Visvanathan | 2019-03-04 |
479 | WO2019149194 A1 | A resettable bipolar switch sensor | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2019-01-29 |
478 | WO 2019149197 A1 | A three-axis premodulated low noise MR sensor | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2019-01-29 |
477 | CN 209102094U | A Magnetic Navigation Sensor and Magnetic Navigation System | Jinliang Chen、Dongfeng Li,Chen Qian、Haiping Guo | 2018-12-29 |
476 | WO2018120902 A1 | A laser-annealed single-chip bipolar TMR switch sensor | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2018-12-13 |
475 | CN 209264810U | A current sensor | Haiping Guo、Weifeng Shen、Guixiang Zhou、ZongXin Liu、Pin Qu、Songsheng Xue | 2018-12-07 |
474 | CN109283228A | A Hydrogen Sensor Based on Magnetoresistive Element and Its Detection Method | James G. Deak, XuanZuo Liu | 2018-11-19 |
473 | CN 209400462U | A Hydrogen Sensor Based on Magnetoresistive Element | James G. Deak, XuanZuo Liu | 2018-11-19 |
472 | CN208833707U | Non-destructive testing device for testing damage of steel wire rope | Kuohai Zheng , Junyong Li | 2018-09-20 |
471 | CN208736432U | Magentic encoder for detecting the absolute position of an elevator | Dongfeng Li, Haiping Guo, Jinliang Chen,Weiping Shi, Xiaojun Zhang, Jilie Wei, Songsheng Xue | 2018-07-20 |
470 | EP3620807A1 | SINGLE CHIP HIGH-SENSITIVITY MAGNETORESISTIVE LINEAR SENSOR | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2018-05-03 |
469 | WO2018/202085 A1 | SINGLE CHIP HIGH-SENSITIVITY MAGNETORESISTIVE LINEAR SENSOR | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2018-05-03 |
468 | WO2018/196835 A1 | a new-type of magnetoresistive liner sensor | Minfeng Liu, Songsheng Xue | 2018-04-27 |
467 | EP3617727A1 | LOW-NOISE MAGNETORESISTIVE SENSOR HAVING MULTI-LAYER MAGNETIC MODULATION STRUCTURE | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2018-04-25 |
466 | WO2018/196785 A1 | LOW-NOISE MAGNETORESISTIVE SENSOR HAVING MULTI-LAYER MAGNETIC MODULATION STRUCTURE | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2018-04-25 |
465 | EP3608680A1 | MODULATED MAGNETORESISTIVE SENSOR | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2018-04-04 |
464 | WO2018/184565 A1 | MODULATED MAGNETORESISTIVE SENSOR | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2018-04-04 |
463 | EP3605129A1 | MAGNETIC SENSOR PACKAGING STRUCTURE WITH HYSTERESIS COIL | James G. Deak, Elamparithi Visvanathan | 2018-03-22 |
462 | WO2018171648 A1 | MAGNETIC SENSOR PACKAGING STRUCTURE WITH HYSTERESIS COIL | James G. Deak, Elamparithi Visvanathan | 2018-03-22 |
461 | US-2019-0368858-A1 | A SINGLE-CHIP DUAL AXIS ANGULAR MAGNETORESISTANCE SENSOR | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2018-02-14 |
460 | EP3588118A1 | A SINGLE-CHIP DUAL AXIS ANGULAR MAGNETORESISTANCE SENSOR | James G. Deak, Zhimin Zhou | 2018-02-14 |
CopyRight © 2011-2025 MultiDimension Technology Co., Ltd.
Add: No.2 Guangdong Road, Zhangjiagang Free Trade Zone, Suzhou, Jiangsu Province, China
Tel(Fax): +86-512-56366222 Fax:+86-512-56366200